
| Rozměr skleníku | VNITŘNÍ rozměr základu | Cena |
|---|---|---|
| 2x3m (typ N) | 201x284 cm | 10 100 Kč |
| 2x4m (typ N) | 201x380 cm | 11 600 Kč |
| 2x5m (typ N) | 201x475 cm | 13 100 Kč |
| 2x6m (typ N) | 201x573 cm | 14 600 Kč |
Výška boku skleníku je 110 cm, celková výška je 167 cm.
| Rozměr skleníku | VNITŘNÍrozměr základu | Cena |
|---|---|---|
| 2,5x3m | 250x284 cm | 12 400 Kč |
| 2,5x4m | 250x380 cm | 13 900 Kč |
| 2,5x5m | 250x475 cm | 15 400 Kč |
| 2,5x6m | 250x573 cm | 16 900 Kč |
Výška boku skleníku je 125 cm, celková výška je 193 cm.
| Rozměr skleníku | VNITŘNÍ rozměr základu | Cena |
|---|---|---|
| 3x3m | 310x284 cm | 15 600 Kč |
| 3x4m | 310x380 cm | 17 600 Kč |
| 3x5m | 310x475 cm | 19 600 Kč |
| 3x6m | 310x573 cm | 21 600 Kč |
U těchto skleníků je možno vyrobit zapuštěné dveře (dvoukřídlé). Výška boku skleníku je 145 cm, celková výška je 215 cm.
| Rozměr skleníku | venkovní ŠÍŘKA x vnitřní DÉLKA základu |
Cena |
|---|---|---|
| 2x3m (typ R) | 202x284 cm | 10 700 Kč |
| 2x4m (typ R) | 202x380 cm | 12 200 Kč |
| 2x5m (typ R) | 202x475 cm | 13 700 Kč |
| 2x6m (typ R) | 202x573 cm | 15 200 Kč |
Výška boku skleníku je 90 cm, celková výška je 167 cm.
| Cena | |
|---|---|
| manuální okno (ventilace) | 300 Kč |
| automatické okno (ventilace) | 1200 Kč |
| samostatný automatický otvírač | 600 Kč |
| Za příplatek je možno zhotovit zapuštěné dveře | individuálně |
Ceny skleníků jsou uvedeny včetně skla a DPH.
šířka 193cm -jednoduché posuvné dveře -zasklení čiré tvrzené sklo 3 mm nebo komůrkový polykarbonát 4 mm (PC). Výška skleníku je 197cm.
| Název | Proskleni | šířka | délka | vent. okna | cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| VENUS 2500 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 193 cm | 131 cm | 1 | 8 890 Kč |
| VENUS 2500 | AL konstrukce + čiré tvr. sklo 3mm | 193 cm | 131 cm | 1 | 10 490 Kč |
| VENUS 3800 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 193 cm | 195 cm | 1 | 10 390 Kč |
| VENUS 3800 | AL konstrukce + čiré tvr. sklo 3mm | 193 cm | 195 cm | 1 | 12 990 Kč |
| VENUS 5000 | AL konstrukce bez prosklení | 193 cm | 257 cm | 1 | 7 560 Kč |
| VENUS 5000 | AL konstrukce + čiré tvr. sklo 3mm | 193 cm | 257 cm | 1 | 15 790 Kč |
| VENUS 5000 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 193 cm | 257 cm | 1 | 11 890 Kč |
| VENUS 6200 | AL konstrukce bez prosklení | 193 cm | 321 cm | 2 | 8 670 Kč |
| VENUS 6200 | AL konstrukce + čiré tvr. sklo 3mm | 193 cm | 321 cm | 2 | 18 290 Kč |
| VENUS 6200 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 193 cm | 321 cm | 2 | 12 890 Kč |
| VENUS 7500 | AL konstrukce bez prosklení | 193 cm | 384 cm | 2 | 9 790 Kč |
| VENUS 7500 | AL konstrukce + čiré tvr. sklo 3mm | 193 cm | 384 cm | 2 | 20 990 Kč |
| VENUS 7500 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 193 cm | 384 cm | 2 | 14 890 Kč |
Samostatnou AL konstrukci lze osadit jakýmkoliv sklem o síle 3mm nebo polykarbonátem o síle 4 -6mm (při objednání pouhé konstrukce není prosklení obsahem dodávky)
Šířka 257cm -jednoduché posuvné dveře -zasklení čiré tvrzené sklo 3 mm nebo komůrkový polykarbonát 6 mm (PC). Výška skleníku je 230cm.
| Název | Proskleni | šířka | délka | vent. okna | cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| MERKUR 6700 | AL konstrukce bez prosklení | 257 cm | 258 cm | 2 | 10 990 Kč |
| MERKUR 6700 | AL konstrukce + čiré sklo 4mm | 257 cm | 258 cm | 2 | 15 300 Kč |
| MERKUR 6700 | AL konstrukce + neprůhledné sklo 4mm | 257 cm | 258 cm | 2 | 18 200 Kč |
| MERKUR 6700 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 257 cm | 258 cm | 2 | 16 890 Kč |
| MERKUR 6700 | AL konstrukce + komůr. PC 6 mm | 257 cm | 258 cm | 2 | 18 390 Kč |
| MERKUR 8300 | AL konstrukce bez prosklení | 257 cm | 321 cm | 2 | 11 990 Kč |
| MERKUR 8300 | AL konstrukce + čiré sklo 4mm | 257 cm | 321 cm | 2 | 16 660 Kč |
| MERKUR 8300 | AL konstrukce + neprůhledné sklo 4mm | 257 cm | 321 cm | 2 | 19 500 Kč |
| MERKUR 8300 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 257 cm | 321 cm | 2 | 18 890 Kč |
| MERKUR 8300 | AL konstrukce + komůr. PC 6 mm | 257 cm | 321 cm | 2 | 20 890 Kč |
| MERKUR 9900 | AL konstrukce bez prosklení | 257 cm | 383 cm | 2 | 12 990 Kč |
| MERKUR 9900 | AL konstrukce + čiré sklo 4mm | 257 cm | 383 cm | 2 | 17 990 Kč |
| MERKUR 9900 | AL konstrukce + neprůhledné sklo 4mm | 257 cm | 383 cm | 2 | 20 800 Kč |
| MERKUR 9900 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 257 cm | 383 cm | 2 | 19 890 Kč |
| MERKUR 9900 | AL konstrukce + komůr. PC 6 mm | 257 cm | 383 cm | 2 | 22 890 Kč |
| MERKUR 11500 | AL konstrukce bez prosklení | 257 cm | 445 cm | 2 | 13 990 Kč |
| MERKUR 11500 | AL konstrukce + čiré sklo 4mm | 257 cm | 445 cm | 2 | 19 200 Kč |
| MERKUR 11500 | AL konstrukce + neprůhledné sklo 4mm | 257 cm | 445 cm | 2 | 22 100 Kč |
| MERKUR 11500 | AL konstrukce + komůr. PC 4 mm | 257 cm | 445 cm | 2 | 21 890 Kč |
| MERKUR 11500 | AL konstrukce + komůr. PC 6 mm | 257 cm | 445 cm | 2 | 25 390 Kč |
Samostatnou AL konstrukci lze osadit jakýmkoliv sklem o síle 3mm nebo polykarbonátem o síle 6mm (při objednání pouhé konstrukce není prosklení obsahem dodávky)
Základna pro skleník VENUS a MERKUR (lakovaný pozinkovaný plech) -pro montáž bez podezdívky
| Název | Kod produktu | šířka | délka | výška | cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| VENUS 2500 | 20357 | 193 cm | 131 cm | 12,5 cm | 1 390 Kč |
| VENUS 3800 | 20358 | 193 cm | 195 cm | 12,5 cm | 1 590 Kč |
| VENUS 5000 | 20360 | 193 cm | 257 cm | 12,5 cm | 1 790 Kč |
| VENUS 6200 | 20361 | 193 cm | 321 cm | 12,5 cm | 2 090 Kč |
| VENUS 7500 | 20362 | 193 cm | 384 cm | 12,5 cm | 2 390 Kč |
| MERKUR 6700 | 20363 | 257 cm | 258 cm | 12,5 cm | 1 990 Kč |
| MERKUR 8300 | 20364 | 257 cm | 321 cm | 12,5 cm | 2 390 Kč |
| MERKUR 9900 | 20365 | 257 cm | 383 cm | 12,5 cm | 2 590 Kč |
| MERKUR 11500 | 20366 | 257 cm | 445 cm | 12,5 cm | 2 790 Kč |
| Název | Kod produktu | šířka | délka | cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| závěsná AL polička | 20006 | 29 cm | 120 cm | 690 Kč |
| skládací AL polička | 20004 | 52 cm | 120 cm | 990 Kč |
| AL regál jednopolicový | 20002 | 52 cm | 120 cm | 1 490 Kč |
| AL regál dvoupolicový | 20001 | 52 cm | 120 cm | 2 190 Kč |
| AL nástavec na regál | 20022 | 26 cm | 120 cm | 890 Kč |
| ventilační okno střešní (VENUS/MERKUR/URANUS) | 20019 | cca 600 | 600mm | 790 Kč |
| automatický otvírač ke stř. oknu | 30001800 | 990 Kč | ||
| ventilační okno stěnové (VENUS/MERKUR/URANUS) | 20020 | cca 600 | 600mm | 990 Kč |
| automatický otvírač ke stěn. oknu | 91001000 | 1 290 Kč | ||
| stínící PE síť | 20018 | 183cm | 259cm | 590 Kč |
| okapový kit (2 ks) | 20017 | 190 Kč | ||
| vlhkoměr | 20058 | 350 Kč | ||
| teploměr závěsný | 20059 | 350 Kč | ||
| půdní teploměr | 20060 | 590 Kč | ||
| max-min teploměr | 20061 | 590 Kč | ||
| Montáž skleníku | 4990 Kč |